產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :202
028-68749778
產(chǎn)品分類
品牌 | SIGMAKOKI/西格瑪光機(jī) |
---|
日本SIGMAKOKI西格瑪0°-45°可變激光譜線反射鏡TFVM
可用于0°至45°的不同入射角,反射率高。
入射角固定時,可用的波長范圍較寬。例如,TFVM-800,45°入射時,在730?900nm波長范圍,其反射率均大于99%。
光學(xué)膜幾乎沒有吸收和經(jīng)時變化,可承受連續(xù)的激光照射。
材質(zhì) | BK7 | ![]() |
---|---|---|
鍍膜 | 多層電介質(zhì)膜 | |
入射角度 | 0°~45° | |
基板面型精度 | λ/10 | |
平行度 | <3′ | |
表面質(zhì)量 | 10-5 | |
有效直徑 | 外徑的90% |
功能說明圖 | 外形圖 |
---|---|
![]() | ![]() |
型號 | 適用波長 | 外徑 φD | 厚度 t | 反射率 | 激光損傷閾值※ | 反面 |
TFVM-15C03-405 | 405nm | φ15mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25.4C05-405 | 405nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-405 | 405nm | φ30mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-50C08-405 | 405nm | φ50mm | 8mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-25.4C05-532 | 532nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-532 | 532nm | φ30mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-50C08-532 | 532nm | φ50mm | 8mm | >99% | 8J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-10C03-VIS | 400~700nm | φ10mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C03-VIS | 400~700nm | φ15mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C05-VIS | 400~700nm | φ15mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-20C03-VIS | 400~700nm | φ20mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-20C05-VIS | 400~700nm | φ20mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25C05-VIS | 400~700nm | φ25mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-25.4C05-VIS | 400~700nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-VIS | 400~700nm | φ30mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-40C06-VIS | 400~700nm | φ40mm | 6mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-50C08-VIS | 400~700nm | φ50mm | 8mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-10C03-800 | 780~830nm | φ10mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C03-800 | 780~830nm | φ15mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C05-800 | 780~830nm | φ15mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-20C03-800 | 780~830nm | φ20mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 砂面 |
TFVM-20C05-800 | 780~830nm | φ20mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25C05-800 | 780~830nm | φ25mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-25.4C05-800 | 780~830nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-800 | 780~830nm | φ30mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-40C06-800 | 780~830nm | φ40mm | 6mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-50C08-800 | 780~830nm | φ50mm | 8mm | >99% | 0.5J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-25.4C05-1064 | 1064nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 20J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-1064 | 1064nm | φ30mm | 5mm | >99% | 20J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-50C08-1064 | 1064nm | φ50mm | 8mm | >99% | 20J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-15C03-1300 | 1300nm | φ15mm | 3mm | >99% | 1J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25.4C05-1300 | 1300nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-1300 | 1300nm | φ30mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-15C03-1550 | 1550nm | φ15mm | 3mm | >99% | 1J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25.4C05-1550 | 1550nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 拋光面 |
TFVM-30C05-1550 | 1550nm | φ30mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 拋光面 |
日本SIGMAKOKI西格瑪0°-45°可變激光譜線反射鏡TFVM
我司代理品牌:
日本MUSASHI武藏(點(diǎn)膠機(jī))、日本HOYA豪雅(UV固化燈,玻璃鏡片) 、日本SIGMAKOKI西格瑪(光學(xué)元件、物鏡等)、日本YUMEX優(yōu)美科思(各種疝氣燈),日本TOKISANGYO東機(jī)產(chǎn)業(yè)(粘度計(jì))、日本KANOMAX加野(粒子計(jì)數(shù)器)、日本YAMADA雅瑪達(dá)(隔膜泵)、日本EPSON愛普生(機(jī)械臂)、ATTEN安泰信(焊接產(chǎn)品)、日本TSUBOSAN壺三(銼刀工具)、日本sakurai櫻井(無塵紙)、韓國DIT東日技研(除靜電產(chǎn)品)、韓國HANIL韓一(攪拌機(jī));
優(yōu)勢品牌:
日本PISCO匹士克(氣動元件),YIZOMO一子沫(拉拔機(jī))、日本FLUORO福樂(用于晶圓的搬運(yùn))、日本NEW-COSMOS 新宇宙(氣體檢測儀)、日本AND艾安得(電子天平)、日本FURUPLA富如拉(噴壺)、日本SSD西西蒂(防靜電產(chǎn)品)、日本TECHNO特古羅(錫爐)、日本AMANO安滿能(除塵設(shè)備)、日本MALCOM馬康(粘度計(jì))、日本HOZAN寶山(鑷子、鉗子等工具)、日本MITUTOYO三豐(測量器具)、美國SIMCO思美高(防靜電、除塵產(chǎn)品)、日本NPM脈沖(步進(jìn)電機(jī))、日本THREEBOND三鍵(膠水)、日本Otsuka大塚(分析儀)等。
掃碼加微信